MC Cross Back Sports Bra
Size Guide
Set Trousers
| Size | Trouser Length | Waist | Hip | Bottom |
|---|---|---|---|---|
| XS/6 | - | - | - | - |
| S/8 | 102.5cm | 66cm | 114cm | 72cm |
| M/10 | 104cm | 70cm | 118cm | 74cm |
| L/12 | 105.5cm | 74cm | 122cm | 76cm |
| XL/14 | 107cm | 78cm | 126cm | 78cm |
Short Sleeve Top
| Size | Top Length | Waist | Bust | Bottom |
|---|---|---|---|---|
| XS/6 | - | - | - | - |
| S/8 | 45cm | - | 66cm | 64cm |
| M/10 | 46cm | - | 70cm | 68cm |
| L/12 | 47cm | - | 74cm | 72cm |
| XL/14 | 48cm | - | 78cm | 76cm |
Long Sleeve Top / Jacket
| Size | Top Length | Shoulder | Sleeve Length | Bust | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| XS/6 | - | - | - | - | - |
| S/8 | 42.5cm | 36cm | 60cm | 84cm | 79cm |
| M/10 | 43.5cm | 37.2cm | 61cm | 88cm | 83cm |
| L/12 | 44.5cm | 38.4cm | 62cm | 92cm | 87cm |
| XL/14 | 45.5cm | 39.6cm | 63cm | 96cm | 91cm |
Dress Measurements
| Size | Dress Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| XS/6 | - | - | - | - | - |
| S/8 | 78cm | 25cm | 71cm | 56cm | 76cm |
| M/10 | 80cm | 25.8cm | 75cm | 60cm | 80cm |
| L/12 | 82cm | 26.6cm | 79cm | 64cm | 84cm |
| XL/14 | 84cm | 27.4cm | 83cm | 68cm | 88cm |
Dress Size Recommendation
| Height / Weight | 95 lb 43 kg |
105 lb 48 kg |
115 lb 52 kg |
125 lb 57 kg |
135 lb 61 kg |
145 lb 66 kg |
155 lb 70 kg |
165 lb 75 kg |
175 lb 79 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155cm | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL |
| 160cm | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 165cm | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 170cm | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 175cm | S | S | S | M | M | L | L | L | XL |
| Size | Bust | Hem | Length |
|---|---|---|---|
| S/8 | 68cm | 58cm | 46cm |
| M/10 | 72cm | 62cm | 47cm |
| L/12 | 76cm | 66cm | 48cm |
| XL/14 | 80cm | 70cm | 49cm |
| Size | Bust | Hem | Length |
|---|---|---|---|
| S/8 | 68cm | 62cm | 29cm |
| M/10 | 72cm | 66cm | 30cm |
| L/12 | 76cm | 70cm | 31cm |
| XL/14 | 80cm | 74cm | 32cm |
| Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| S/8 | 49cm | 68cm | 101cm |
| M/10 | 53cm | 72cm | 102cm |
| L/12 | 57cm | 76cm | 103cm |
| XL/14 | 61cm | 80cm | 104cm |
| Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| S/8 | 49cm | 68cm | 34cm |
| M/10 | 53cm | 72cm | 35cm |
| L/12 | 57cm | 76cm | 36cm |
| XL/14 | 61cm | 80cm | 37cm |
Manual measurement may vary by 1–4 cm. Size recommendations are for reference only.
Meet the bra that looks just as good from the back as it does from the front. The MC Cross Back Sports Bra is designed with a clean square nec...
Soft stretch, flattering shape, and clean studio-ready comfort.
Meet the bra that looks just as good from the back as it does from the front. The MC Cross Back Sports Bra is designed with a clean square neckline, supportive fit, and a statement criss-cross back that gives your active look a polished studio-to-street feel.
Made for low to medium-impact movement, pilates, tennis-inspired styling, and everyday activewear moments, it pairs perfectly with pleated skirts, foldover leggings, and matching MayCherry bottoms.